ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ
Курс национальной валюты Болгарии к доллару США -1,75
Вид консульского действия | Сбор за совершение консульских действий (в долл. США)/в болгарских левах | В т.ч. консульский сбор (в долл. США)/в болгарских левах | В т.ч. сбор в возмещение фактических расходов (в долл. США)/в болгарских левах* |
I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации |
|||
1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации |
30/52,50 | 30/52,50 | – |
2. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации |
80/140 | 80/140 | – |
3. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 10/17,50 | 10/17,50 | – |
4. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 40/70 | 40/70 | – |
5. Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за- пределами территории Российской Федерации | 10/17,50 | 10/17,50 | – |
II. Совершение действий, связанных с оформлением документов по вопросам гражданства Российской Федерации |
|||
1. Оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 80/140 | 65/113,75 | 15/26,25 |
2. Оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 80/140 | 65/113,75 | 15/26,25 |
3. Оформление запроса по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации | 80/140 | 65/113,75 | 15/26,25 |
4. Выдача справки об отсутствии гражданства Российской Федерации | 75/131,25 | 65/113,75 | 10/17,50 |
III. Государственная регистрация актов гражданского состояния (с каждого из супругов) | |||
1. Горударственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака | 30/52,50 | 30/52,50 | – |
2. Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака | 280/490 | 280/490 | – |
3. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации, независимо от количества таких исправлений и изменений | 30/52,50 | 20/35 | 10/17,50 |
4. Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени | 90/157,50 | 90/157,50 | – |
5. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов гражданского состояния | 20/35 | 20/35 | – |
6. Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства | 20/35 | 10/17,50 | 10/17,50 |
IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | |||
1. Удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом, находящимся на территории Российской Федерации | |||
– детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам | 40/70 | 30/52,50 | 10/17,50 |
– другим физическим лицам | 80/140 | 60/105 | 20/35 |
2. Удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения автомототранспортными средствами | |||
– детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам | 40/70 | 30/52,50 | 10/17,50 |
– другим физическим лицам | 80/140 | 60/105 | 20/35 |
3. Удостоверение доверенностей - на получение и распоряжение денежными средствами от физических и (или) юридических лиц | 40/70 | 30/52,50 | 10/17,50 |
4. Удостоверение доверенностей на получение посылок, корреспонденции и документов | 40/70 | 30/52,50 | 10/17,50 |
5. Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия | 40/70 | 30/52,50 | 10/17,50 |
6. Удостоверение договоров дарения | |||
– детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам |
3% от действительной стоимости предмета дарения +10/17,50 |
3% от действительной стоимости предмета дарения |
10/17,50 |
– другом физическим лицам |
7% от действительной стоимости предмета дарения +20/35 |
7% от действительной стоимости предмета дарения |
20/35 |
8. Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации | 5% от суммы, указанной в договоре, но не менее 15 $ и не более 850 $ +10/17,50 |
5% от суммы, указанной в договоре, но не менее 15 $ и не более 850 $ |
10/17,50 |
9. Удостоверение договоров поручительства | 5% от суммы, указанной в договоре, но не менее 10 $ и не более 850 $ +10/17,50 |
5% от суммы, указанной в договоре, но не менее 10 $ и не более 850 $ |
10/17,50 |
10. Удостоверение завещания | 35/61,25 | 25/43,75 | 10/17,50 |
11. Составление описи наследственного имущества и принятие мер по охране наследственного имущества | 1% от суммы стоимости имущества, но не менее 25 $ +;10/17,50 |
1% от суммы стоимости имущества, но не менее 25 $ |
10/17,50 |
12. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них (за страницу) | 20/35 | 15/26,25 | 5/8,75 |
13. Свидетельствование подлинности подписи на документах | 20/35 | 10/17,50 | 10/17,50 |
14. Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык (за каждую страницу) | |||
– с иностранного языка на русский язык | 35/61,25 | 25/43,75 | 10/17,50 |
– с русского языка на иностранный язык | 60/105 | 35/61,25 | 25/43,75 |
15. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых и выдачу соответствующего свидетельства | 15/26,25 | 10/17,50 | 5/8,75 |
16. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте и выдачу соответствующего свидетельства | 15/26,25 | 10/17,50 | 5/8,75 |
17. Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, и вьщачу соответствующего свидетельства | 15/26,25 | 10/17,50 | 5/8,75 |
18. Удостоверение времени предъявления документов | 15/26,25 | 10/17,50 | 5/8,75 |
19. Совершение морского протеста | 1250/2187,50 | 1250/2187,50 | – |
20. Совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма | 20/35 | 10/17,50 | 10/17,50 |
V. Истребование документов физическими лицами | |||
1. Истребование документов физическими лицами (за каждый документ) | 45/78,75 | 40/70 | 5/8,75 |
VI. Консульская легализация документов | |||
1. Консульская легализация (за каждый документ) | 50/87,50 | 30/52,50 | 20/35 |
*С российских граждан фактические расходы не взимаются в соответствии со ст. 36 Консульского Устава Российской Федерации
В настоящий документ не включены консульские сборы за выдачу российских виз гражданам Болгарии и других стран и некоторые другие сборы. С полным текстом документа можно ознакомиться скачав его с сайта Генерального Консульства Российской Федерации в Варне.